- SIEMENS Gearmotor
- NORD Industrial Gear Unit
- LENZE Gearmotor
- NORD Gearmotor
- SEW Planetary Gear Unit
- SEW Industrial Gear Unit
- SEW Gearmotor
- BONFIGLIOLI Precision Planetary Gearbox and Gearmotor
- BONFIGLIOLI Inverters and Servo drives
- BONFIGLIOLI Industrial Gear Unit
- BONFIGLIOLI Gearmotor
- FLENDER Coupling
- FLENDER Gear Unit
SEW K Series Helical Bevel Gearmotor low voltage
description
Your benefits
Features
Areas of application
Helical-bevel gearmotors of series K
with 4-pole DR63 motor:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 19 | 80 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 29 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 39 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 49 | 500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 67 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 77 | 1550 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 87 | 2700 | – | – |
| 97 | 4300 | – | – |
| 107 | 8000 | – | – |
| 127 | 13000 | – | – |
| 157 | 18000 | – | – |
| 167 | 32000 | – | – |
| 187 | 50000 | – | – |
with 4-pole DRS.. motor/IE1:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 19 | 80 | 71S4 – 90M4 | 0.18 – 1.5 |
| 29 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
| 39 | 300 | 71S4 – 100LC4 | 0.18 – 4.0 |
| 49 | 500 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
| 37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
| 47 | 400 | 71S4 – 100LC4 | 0.18 – 4 |
| 57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
| 67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
| 77 | 1550 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
| 87 | 2700 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
| 107 | 8000 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
| 127 | 13000 | 132S4-225MC4 | 5,5- 55 |
| 157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
| 167 | 32000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
| 187 | 50000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
with 4-pole DRE.. motor/IE2:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 19 | 80 | 80S4 – 90M4 | 0.37 – 1.1 |
| 29 | 130 | 80S4 – 100M4 | 0.37 – 2.2 |
| 39 | 300 | 80S4 – 132S4 | 0.37 – 4.0 |
| 49 | 500 | 80S4 – 132MC4 | 0.37 – 7.5 |
| 37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
| 47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
| 57 | 600 | 80S4 – 112M4 | 0.37 – 3 |
| 67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
| 77 | 1550 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
| 87 | 2700 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
| 97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
| 107 | 8000 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 127 | 13000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
| 157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
| 167 | 32000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
| 187 | 50000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
with 4-pole DRN.. motor/IE3:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 19 | 80 | 80M – 90S | 0.75 – 1.1 |
| 29 | 130 | 80M – 100LS | 0.75 – 2.2 |
| 39 | 300 | 80M – 112M4 | 0.75 – 4.0 |
| 49 | 500 | 80M – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
| 37 | 200 | 80M – 100L | 0.75 – 3 |
| 47 | 400 | 80M – 100L | 0.75 – 3 |
| 57 | 600 | 80M – 112M | 0.75 – 4 |
| 67 | 820 | 80M – 132M | 0.75 – 7.5 |
| 77 | 1550 | 80M – 160L | 0.75 – 15 |
| 87 | 2700 | 80M – 200L | 0.75 – 30 |
| 97 | 4300 | 80M – 225S | 0.75 – 37 |
| 107 | 8000 | 100LS – 250M | 2.2 – 55 |
| 127 | 13000 | 132S – 280M | 5.5 – 90 |
| 157 | 18000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
| 167 | 32000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
| 187 | 50000 | 132L – 315H | 9.2 – 200 |
with 4-pole DRU..J motor/IE4:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 19 | 80 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0.18 – 0.55 |
| 29 | 130 | 71SJ4 – 90MJ4 | 0.18 – 1.1 |
| 39 | 300 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
| 49 | 500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3 |
| 37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
| 47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 77 | 1550 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3 |
| 87 | 2700 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3 |
| 97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3 |
| 107 | 8000 | - | - |
| 127 | 13000 | - | - |
| 157 | 18000 | - | - |
| 167 | 32000 | - | - |
| 187 | 50000 | - | - |
SEW K Series Helical Bevel Gearmotor low voltage AVAILABLE models VERSIONS:
K…Y…Foot-mounted, helical-bevel, gear, units, with, solid, shaft
K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
KA…Y…Helical-bevel, gear, units, with, hollow, shaft
KA37, KA47, KA57, KA67, KA77, KA87, KA97, KA107, KA127, KA157, KA167, KA187
KAB…Y…Foot-mounted, helical-bevel, gear, units, with, hollow, shaft
KAB37, KAB47, KAB57, KAB67, KAB77, KAB87, KAB97, KAB107, KAB127, KAB157, KAB167, KA187
KAT…Y…Torque-arm, mounted, helical-bevel, gear, units, with, hollow, shaft
KAT37, KAT47, KAT57, KAT67, KAT77, KAT87, KAT97, KAT107, KAT127, KAT157, KAT167, KAT187
KAZ..Y..B14, flange, mounted, helical-bevel, gear, units, with, hollow, shaft
KAZ37, KAZ47, KAZ57, KAZ67, KAZ77, KAZ87, KAZ97, KAZ107, KAZ127, KAZ157, KAZ167, KAZ187
KF…Y…Flange-mounted, helical-bevel, gear, units, with, solid, shaft
KF37, KF47, KF57, KF67, KF77, KF87, KF97, KF107, KF127, KF157, KF167, KF187
KAF…Y…Flange-mounted, helical-bevel, gear, units, with, hollow, shaft
KAF37, KAF47, KAF57, KAF67, KAF77, KAF87, KAF97, KAF107, KAF127, KAF157, KAF167, KAF187
KA(K, KF, KAF, KAB, KAZ)R..Y..Combination, helical-bevel, gear, units
KAF37R17, KAF47R37, KAF57R37, KAF67R37, KAF77R37, KAF87R57, KAF97R57, KAF107R77, KAF127R77
K37R17, K47R37, K57R37, K67R37, K77R37, K87R57, K97R57, K107R77, K127R77
KA37R17, KA47R37, KA57R37, KA67R37, KA77R37, KA87R57, KA97R57, KA107R77, KA127R77
KF37R17, KF47R37, KF57R37, KF67R37, KF77R37, KF87R57, KF97R57, KF107R77, KF127R77
K127R87, K157R97, K167R97, K187R97, K157R107, K167R107, K187R107
KA127R87, KA157R97, KA167R97, KA187R97, KA157R107, KA167R107, KA187R107
KF127R87, KF157R97, KF167R97, KF187R97, KF157R107, KF167R107, KF187R107
KAF127R87, KAF157R97, KAF167R97, KAF187R97, KAF157R107, KAF167R107, KAF187R107
KA(K, KF, KAF, KAB, KAZ)

FLENDER Gear Unit
FLENDER Coupling
SEW Gearmotor

