- Réducteur SIEMENS
- Unité d'engrenages industrielle NORD
- Motoréducteur LENZE
- Motoréducteur NORD
- Groupe d'engrenages planétaires SEW
- Unité d'engrenages industrielle SEW
- Moteur à engrenages SEW
- BONFIGLIOLI Réducteur planétaire et motoréducteur de précision
- Onduleurs et servomoteurs BONFIGLIOLI
- Unité d'engrenages industrielle BONFIGLIOLI
- Réducteur BONFIGLIOLI
- Accouplement FLENDER
- Unité d'engrenage FLENDER
Motoréducteur hélicoïdal SEW série R basse tension
description
Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux de la série R
Domaines d'application
Série R (multi-étages)
Motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux de la série R
avec moteur DR56/DR63 à 4 pôles :
| Unité d'engrenage | Moteur | ||
| taille de l'unité d'engrenage | Réducteur Mamax Nm | Taille | Puissance kW |
| 07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0,09 – 0,25 |
| 17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
| 87 | 1550 | – | – |
| 97 | 3000 | – | – |
| 107 | 4300 | – | – |
| 127 | 6000 | - | - |
| 137 | 8000 | – | – |
| 147 | 13000 | – | – |
| 167 | 18000 | – | – |
avec moteur DRS à 4 pôles/IE1 :
| Unité d'engrenage | Moteur | ||
| taille de l'unité d'engrenage | MaMax. Unité de transmission Nm | Taille | Puissance kW |
| 07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0,18 – 0,55 |
| 17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0,18 – 1,1 |
| 27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
| 37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
| 47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0,18 – 7,5 |
| 57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
| 67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
| 77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
| 87 | 1550 | 71M4 – 180LC4 | 0,55 – 30 |
| 97 | 3000 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
| 107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
| 127 | 6000 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
| 137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
| 147 | 13000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
| 167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
avec moteur DRE à 4 pôles/IE2 :
| Unité d'engrenage | Moteur | ||
| taille de l'unité d'engrenage | MaMax. Unité de transmission Nm | Taille | Puissance kW |
| 07 | 50 | - | - |
| 17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0,37 – 0,75 |
| 27 | 130 | 80M4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
| 37 | 200 | 80M4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
| 47 | 300 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 57 | 450 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 67 | 600 | 80M4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
| 77 | 820 | 80M4 – 160MC4 | 0,37 – 7,5 |
| 87 | 1550 | 80M4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
| 97 | 3000 | 80M4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
| 107 | 4300 | 100 m 4 – 225 m 4 | 2.2 – 45 |
| 127 | 6000 | 100 m 4 – 225 m 4 | 2.2 – 45 |
| 137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
| 147 | 13000 | 160 m 4 – 280 m 4 | 9,2 – 90 |
| 167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9,2 – 200 |
avec moteur DRN à 4 pôles/IE3 :
| Unité d'engrenage | Moteur | ||
| taille de l'unité d'engrenage | MaMax. Unité de transmission Nm | Taille | Puissance kW |
| 07 | 50 | - | - |
| 17 | 85 | 80M4 | 0,75 |
| 27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
| 37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
| 47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0,75 – 5,5 |
| 57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
| 67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
| 77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
| 87 | 1550 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
| 97 | 3000 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
| 107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 127 | 6000 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 - 90 |
| 147 | 13000 | 132L4 – 280M4 | 9,2 - 90 |
| 167 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
avec moteur DRU..J à 4 pôles/IE4 :
| Unité d'engrenage | Moteur | ||
| taille de l'unité d'engrenage | MaMax. Unité d'engrenage Nm] | Taille | Puissance kW |
| 07 | 50 | 71SJ4 - 71MJ4 | 0,18 – 0,37 |
| 17 | 85 | 71SJ4 - 80SJ4 | 0,18 – 0,55 |
| 27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
| 77 | 820 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0,18 – 3,0 |
| 87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
| 97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
| 107 | 4300 | – | – |
| 127 | 6000 | - | - |
| 137 | 8000 | – | – |
| 147 | 13000 | – | – |
| 167 | 18000 | – | – |
Motoréducteur hélicoïdal SEW série R basse tension MODÈLES DISPONIBLES VERSIONS :
RX-Y, unité à pied, montée sur pied, monobloc, à engrenage hélicoïdal
RX37, RX57, RX67, RX77, RX87, RX97, RX107, RX127, RX157
RXF-Y, bride, monté, monobloc, hélicoïdal, réducteur, unité
RXF37, RXF57, RXF67, RXF77, RXF87, RXF97, RXF107, RXF127, RXF157
RY, Pied, monté, hélicoïdal, engrenage, unité
R17, R27, R37, R47, R57, R67, R77, R87, R97, R107, R137, R147, R167
RF-Y, pied, monté, et, bride, monté, engrenage, hélicoïdal, unité
RF17, RF27, RF37, RF47, RF57, RF67, RF77, RF87, RF97, RF107, RF137, RF147, RF167
RF-FY, bride, montée, hélicoïdale, engrenage, unité
RF-F-17, RF-F-27, RF-F-37, RF-F-47, RF-F-57, RF-F-67, RF-F-77, RF-F-87, RF-F-97, RF-F-107, RF-F-137, RF-F-147, RF-F-167
RM-Y, Bride, montée, avec, roulement, moyeu, engrenage, hélicoïdal, unité
RM57, RM67, RM77, RM87, RM97, RM107, RM137, RM147, RM167
R-AD, Pied, monté, engrenage, hélicoïdal, unité, avec, arbre, d'entrée
R37-AD1, R37-AD2, R47-AD2, R47-AD3, R57-AD2, R67-AD2, R77-AD3, R77-AD4, R87-AD3, R87-AD4, R87-AD5, R97-AD4, R97-AD5, R97-AD6, R107-AD4, R107-AD5, R107-AD6, R137-AD6, R137-AD7, R137-AD8, R147-AD6, R147-AD7, R147-AD8, R167-AD6, R167-AD7, R167-AD8
R-RF-Y, Pied, monté, avec, unité, hélicoïdale, combinée
R47RF37, R57RF37, R67RF37, R77RF37, R87RF57, R97RF57, R107RF77, R137RF77, R147RF77, R147RF87, R167RF97, R167RF107
R-AM, réducteur hélicoïdal, avec bride IEC, (adaptateur moteur)
• R37-AM63B5, R37-AM71B5, R37-AM80B5, R37-AM90B5, R37-AM100B5, R37-AM112B5, R37-AM132B5.
•R47-AM71B5, R47-AM80B5, R47-AM90B5, R47-AM100B5, R47-AM112B5
•R57-AM71B5, R57-AM80B5, R57-AM90B5, R57-AM100B5, R57-AM112B5
•R67-AM71B5, R67-AM80B5, R67-AM90B5, R67-AM100B5, R67-AM112B5
•R77-AM80B5, R77-AM90B5, R77-AM100B5, R77-AM112B5, R77-AM132B5, R77-AM160B5
• R87-AM90B5, R87-AM100B5, R87-AM112B5, R87-AM132B5, R87-AM160B5, R87-AM180B5.
• R97-AM100B5, R97-AM112B5, R97-AM132B5, R97-AM160B5, R97-AM180B5, R97-AM200B5.
• R107-AM100B5, R107-AM112B5, R107-AM132B5, R107-AM160B5, R107-AM180B5, R107-AM200B5, R107-AM225.
•R137-AM112B5, R137-AM132B5, R137-AM160B5, R137-AM180B5, R137-AM200B5, R137-AM225
• R147-AM132B5, R147-AM160B5, R147-AM180B5, R147-AM200B5, R147-AM225B5, R147-AM250B5, R147-AM280B5.
•R167-AM160B5, R167-AM180B5, R167-AM200B5, R167-AM225B5, R167-AM250B5, R167-AM280B5

Unité d'engrenage FLENDER
Accouplement FLENDER
Moteur à engrenages SEW

