- Réducteur SIEMENS
- Unité d'engrenages industrielle NORD
- Motoréducteur LENZE
- Motoréducteur NORD
- Groupe d'engrenages planétaires SEW
- Unité d'engrenages industrielle SEW
- Moteur à engrenages SEW
- BONFIGLIOLI Réducteur planétaire et motoréducteur de précision
- Onduleurs et servomoteurs BONFIGLIOLI
- Unité d'engrenages industrielle BONFIGLIOLI
- Réducteur BONFIGLIOLI
- Accouplement FLENDER
- Unité d'engrenage FLENDER
01
Réducteur à engrenages planétaires SEW série PPK
description
Parfait pour toutes les applications exigeantes
La charge est répartie sur plusieurs engrenages planétaires, ce qui permet une densité de puissance nettement supérieure et, par conséquent, des dimensions plus réduites que pour d'autres types de réducteurs. Les réducteurs planétaires de la série PKK sont donc parfaitement adaptés à toutes les applications exigeantes nécessitant une conception robuste et compacte ainsi que des rapports de réduction élevés.
Outre les options de conception du réducteur, telles que le montage sur bride ou sur pattes, la variété des configurations d'entrée et de sortie offre une grande flexibilité à l'utilisateur. En sortie, un arbre plein claveté ou un arbre plein cannelé sont disponibles. Pour un réducteur à arbre creux, vous avez le choix entre un arbre creux cannelé et un arbre creux avec disque de serrage. Côté entrée, le raccordement du moteur s'effectue soit par un arbre nu, soit par un adaptateur. L'accès au système de motorisation modulaire complet de SEW-EURODRIVE, avec ses nombreuses options telles que les freins et les codeurs, offre également une plus grande liberté de choix.
Vos avantages
Gain de place
grâce à une conception plus compacte que celle des autres types de réducteurs de même puissance.
Fiabilité
grâce à un engrenage à résistance à la fatigue infinie basé sur la norme DIN 3990 (une conception à résistance à la fatigue finie est également possible).
Flexibilité
grâce à la possibilité de combiner librement les réducteurs avec le système de moteur modulaire DR.. de SEW-EURODRIVE et les variateurs de fréquence correspondants.
Vitesse
avec des délais de livraison courts grâce à l'assemblage local et à des processus optimisés.
Données techniques
Le tableau suivant répertorie le couple nominal admissible pour la résistance à l'usure et les couples nominaux tenant compte du facteur de durée de vie pour chaque rapport de transmission. fLC = (Lh x n2) / 1000
La plage étendue de rapports de transmission avec réducteur principal (moteur) est illustrée ci-dessous :
La plage étendue de rapports de transmission avec réducteur principal (moteur) est illustrée ci-dessous :
- fLC = Facteur de durée de vie
- Lh = Durée de vie requise (h)
- n2 = Vitesse à l'arbre de sortie (min-1)
Tableau de sélection PPK.010
| Taille | n'était pas | Facteur de durée de vie fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
- Réducteur à engrenages coniques-hélicoïdaux – réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF i = 685 – 10 700
- Réducteur hélicoïdal – réducteur planétaire (moteur) PPK..RF i = 625 – 10 700
Tableau de sélection PPK.017
| Taille | EX | Facteur de durée de vie fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
- Réducteur à engrenages coniques-hélicoïdaux – réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF : i = 675 – 10 700
- Réducteur à engrenages hélicoïdaux et planétaires (moteur) PPK..RF : i = 560 – 10 700
Domaines d'application
Applications pratiques : les avantages spécifiques de la série PPK permettent d'utiliser ce réducteur planétaire dans une grande variété d'industries et d'applications.
industrie du recyclage
Industrie de l'eau et des eaux usées
Industrie minière et cimentière
industrie alimentaire
industrie chimique
industrie du caoutchouc et du plastique

Unité d'engrenage FLENDER
Accouplement FLENDER
Moteur à engrenages SEW

