- SIEMENS Gearmotor
- NORD Industrial Gear Unit
- LENZE Gearmotor
- NORD Gearmotor
- SEW Planetary Gear Unit
- SEW Industrial Gear Unit
- SEW Gearmotor
- BONFIGLIOLI Precision Planetary Gearbox and Gearmotor
- BONFIGLIOLI Inverters and Servo drives
- BONFIGLIOLI Industrial Gear Unit
- BONFIGLIOLI Gearmotor
- FLENDER Coupling
- FLENDER Gear Unit
SEW F Series Parallel Shaft Gearmotor low voltage
description
Your benefits
Features
Areas of application
Parallel-shaft helical geared motors of series F
with 4-pole DR63 motor:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 657 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 77 | 1500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
| 87 | 3000 | – | – |
| 97 | 4300 | – | – |
| 107 | 7840 | – | – |
| 127 | 12000 | – | – |
| 157 | 18000 | – | – |
with 4-pole DRS motor/IE1:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
| 37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
| 47 | 400 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
| 57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
| 67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
| 77 | 1500 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
| 87 | 3000 | 71M4 – 180HC4 | 0.55 – 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
| 107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
| 127 | 12000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
| 157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
with 4-pole DRE motor/IE2:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | MamaxGear unit Nm | Size | Power kW |
| 27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
| 37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
| 47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
| 57 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
| 67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
| 77 | 1500 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
| 87 | 3000 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
| 97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
| 107 | 7840 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
| 127 | 12000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
| 157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
with 4-pole DRN motor/IE3:
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax Gear unit Nm | Size | Power kW |
| 27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
| 37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
| 47 | 400 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
| 57 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
| 67 | 820 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
| 77 | 1500 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
| 87 | 3000 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
| 107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
| 127 | 12000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
| 157 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
with 4-pole DRU..J motor/IE4
| Gear unit | Motor | ||
| Gear unit size | Mamax gear unit Nm | Size | Power kW |
| 27 | 130 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
| 37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
| 47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
| 77 | 1500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
| 87 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
| 97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
| 107 | 7840 | – | – |
| 127 | 12000 | – | – |
| 157 | 18000 | – | – |
SEW F Series Parallel Shaft Gearmotor low voltage AVAILABLE models VERSIONS:
F37, F47, F57, F67, F77, F87, F97, F107, F127, F157
FA, series, Hollow, shaft, parallel, shaft, helical, gear, unit
FA37, FA47, FA57, FA67, FA77, FA87, FA97, FA107, FA127, FA157
FH, series, Hollow, shaft, with, shrink, disk, parallel, shaft, helical, gear, unit
FH37, FH47, FH57, FH67, FH77, FH87, FH97, FH107, FH127, FH157
FF, Series, –, B5, Flange-mounted, solid, shaft, parallel, shaft, helical, gear, unit
FF37, FF47, FF57, FF67, FF77, FF87, FF97, FF107, FF127, FF157
FAF, Series, B5, Flange-mounted, hollow, shaft, parallel, shaft, helical, gear, unit
FAF37, FAF47, FAF57, FAF67, FAF77, FAF87, FAF97, FAF107, FAF127, FAF157
FVF, series, B5, Flange-mounted, splined, hollow, shaft, parallel, shaft, helical, gear, unit
FVF37, FVF47, FVF57, FVF67, FVF77, FVF87, FVF97, FVF107, FVF127, FVF157
FAZ, Series, B14, Flange-mounted, hollow, shaft, output, parallel, shaft, helical, gear, unit
FAZ37, FAZ47, FAZ57, FAZ67, FAZ77, FAZ87, FAZ97, FAZ107, FAZ127, FAZ157
FAT, Series, Hollow, shaft, with, torque, arm, mounted, parallel, shaft, helical, gear, unit
FAT37, FAT47, FAT57, FAT67, FAT77, FAT87, FAT97, FAT107, FAT127, FAT157
F(FA, FF, FAF, FAB, FAZ)-AD, series, Solid, input, shaft, parallel, shaft, helical, gear, unit
F37-AD1, F37-AD2, F47-AD2, F47-AD3, F57-AD2, F67-AD2, F77-AD3, F77-AD4, F87-AD3, F87-AD4, F87-AD5, F97-AD4, F97-AD5, F97-AD6, F107-AD4, F107-AD5, F107-AD6, F127-AD6, F127-AD7, F127-AD8, F157-AD6, F157-AD7, F157-AD8
F(FA, FF, FAF, FAB, FAZ)-AM, series, Parallel, shaft, helical, gear, unit, with, motor, adapter(IEC, flange)
F(FA, FF, FAF, FAB, FAZ)-RF, series, Combinational, parallel, shaft, helical, gear, unit
F57RF37, F67RF37, F77RF37, F87RF57, F97RF57, F107RF77, F127RF77, F127RF87, F157RF97

FLENDER Gear Unit
FLENDER Coupling
SEW Gearmotor

